Centrifugal Pumps

Description
Images
You can transfer your products safely, milk, fruit juice, water etc. with our EDEL-SPAF group pumps. You can achieve higher performance with less energy. Edelmak centrifugal pumps have a design that protects the product structure.
Technical Specifications
SS15R0T
SS22R0T
SS30R0T
SS40R0T
SS55R0T
SS75R0T
SS220R0T
VA22R0T
VA75R0T
SS15R0T | ||||||||
KW | : | 1,5 | G/IN(Ø) | : | DN 50 | |||
RPM | : | 2840 | Ç/OUT(Ø) | : | DN 40 - 50 | |||
SS15R0T | min | max | ||||||
P | 0 | 1 | 1,2 | bar | ||||
Q | 32.000 | 15.000 | 9.000 | m³/h | ||||
Operating Range: 0 - 1,4 bar |
SS22R0T | |||||||
KW | : | 2,2 | G/IN(Ø) | : | DN 50 | ||
RPM | : | 2840 | Ç/OUT(Ø) | : | DN 40 - 50 | ||
SS22R0T | min | max | |||||
P | 0,2 | 1 | 1,7 | bar | |||
Q | 31.000 | 13.000 | 7.000 | m³/h | |||
Operating Range: 0 - 1,8 bar |
SS30R0T | |||||||
KW | : | 3 | G/IN(Ø) | : | DN 50 | ||
RPM | : | 2840 | Ç/OUT(Ø) | : | DN 40 - 50 | ||
SS30R0T | min | max | |||||
P | 0,2 | 1 | 2,3 | bar | |||
Q | 37.000 | 34.000 | 12.000 | m³/h | |||
Operating Range: 0 - 2,4 bar |
SS40R0T | |||||||
KW | : | 4 | G/IN(Ø) | : | DN 50 | ||
RPM | : | 2880 | Ç/OUT(Ø) | : | DN 50 - 65 | ||
SS40R0T | min | max | |||||
P | 0,2 | 2 | 2,7 | bar | |||
Q | 37.000 | 31.000 | 15.000 | m³/h | |||
Operating Range: 0 - 2,8 bar |
SS55R0T | |||||||
KW | : | 5,5 | G/IN(Ø) | : | DN 50 | ||
RPM | : | 2890 | Ç/OUT(Ø) | : | DN 50 - 65 | ||
SS55R0T | min | max | |||||
P | 0,8 | 2 | 3,2 | bar | |||
Q | 47.000 | 35.000 | 12.000 | m³/h | |||
Operation Range: 0 - 3,3 bar |
SS75R0T | |||||||
KW | : | 7,5 | G/IN(Ø) | : | DN 50 | ||
RPM | : | 2890 | Ç/OUT(Ø) | : | DN 50 - 65 | ||
SS75R0T | min | max | |||||
P | 0,8 | 2 | 3,7 | bar | |||
Q | 55.000 | 42.000 | 15.000 | m³/h | |||
Operation Range: 0 - 3,8 bar |
SS220R0T | |||||||
KW | : | 22 | G/IN(Ø) | : | DN 65 | ||
RPM | : | 2920 | Ç/OUT(Ø) | : | DN 65 - 80 | ||
SS220R0T | min | max | |||||
P | 4,5 | 7,1 | bar | ||||
Q | 50.000 | 26.000 | m³/h | ||||
Operating Range: 0 - 7,2 bar |
VA22R0T | |||||||
KW | : | 2,2 | G/IN(Ø) | : | DN 40 - 50 | ||
RPM | : | 2840 | Ç/OUT(Ø) | : | DN 40 - 50 | ||
VA22R0T | min | max | |||||
P | 0,2 | 1 | 1,2 | bar | |||
Q | 31.000 | 13.000 | 7.000 | m³/h | |||
Çalışma Aralığı: 0 - 1,3 bar |
VA75R0T | |||||||
KW | : | 7,5 | G/IN(Ø) | : | DN 50 - 65 | ||
RPM | : | 2840 | Ç/OUT(Ø) | : | DN 50 - 65 | ||
VA75R0T | min | max | |||||
P | 3 | 4,5 | bar | ||||
Q | 40.000 | 15.000 | m³/h | ||||
Çalışma Aralığı: 0 - 4,6 bar |